温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:校园招聘会
- 预定开放时间:2024-03-14 14:20 ~ 2024-04-15 12:00
- 举办地址:湖北省恩施市学院路39号湖北民族大学大学生广场
- 举办时间:2024-04-18 09:00-12:00 (周四)
- 主办单位:湖北省教育厅
- 承办单位:湖北民族大学、恩施市人力资源和社会保障局
参展的企业
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 监利市新沟中学 | 高中语文数学英语物理化学生物政治历史 | 17 | 教育学类, | 投递简历 |
C39 | 武汉雪迹体育发展有限公司 | 工程维护员 | 8 | 土建施工类、地质类、城乡规划与管理类、安全类、市政工程类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、机械设计制造类、机电设备类、气象类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、测绘地理信息类、煤炭类、环境保护类、石油与天然气类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、资源勘查类、金属与非金属矿类、铁道装备类 | 投递简历 |
租赁服务员 | 20 | 工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
场地安全员 | 20 | 公共管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
客服接待员 | 20 | 体育学类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、物流管理与工程类、管理科学与工程类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
储备干部/管培生 | 20 | 会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、广播影视类、教育类、文秘类、新闻出版类、旅游类、经济贸易类、统计类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类、餐饮类 | 投递简历 | ||
滑雪教练 | 20 | 会展类、体育类、工商管理类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、民族文化类、电子信息类、经济贸易类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、语言类、通信类、餐饮类 | 投递简历 | ||
制冷造雪技术员 | 5 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
管理培训生岗 | 1 | 公共管理类、法学类 | 投递简历 | ||
A02 | 天门市天宜学校 | 中小学教师 | 50 | 教育学类, | 投递简历 |
C29 | 武汉瑞鑫智联科技有限公司 | web前端开发岗 | 10 | 计算机类 | 投递简历 |
初级Java开发工程师 | 8 | 计算机类 | 投递简历 | ||
软件测试助理 | 10 | 计算机类 | 投递简历 | ||
B01 | 孝昌县第一人民医院 | 临床医师 | 10 | 临床医学类 | 投递简历 |
中医医师 | 10 | 中医学类 | 投递简历 | ||
C30 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 实习智能营销顾问 | 30 | 中国语言文学类、临床医学类、体育学类、公共管理类、动物医学类、动物生产类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、基础医学类、外国语言文学类、工商管理类、戏剧与影视学类、政治学类、教育学类、数学类、林学类、民族学类、法学类、物理学类、电子信息类、社会学类、经济与贸易类、经济学类、自动化类、艺术学理论类、计算机类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类、马克思主义理论类 | 投递简历 |
客户成功专员(客户运营) | 10 | 中国语言文学类、仪器类、体育学类、公共管理类、公安学类、农业经济管理类、力学类、动物生产类、化学类、化工与制药类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地球物理学类、地理科学类、地质类、外国语言文学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、建筑类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、植物生产类、民族学类、水利类、法学类、测绘类、海洋科学类、物流管理与工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、矿业类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、自然保护与环境生态类、计算机类、财政学类、金融学类、食品科学与工程类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
实习scrm电销顾问 | 50 | 工商管理类、市场营销类、广播影视类、旅游类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、财务会计类、通信类、金融类 | 投递简历 | ||
B02 | 团风县人民医院 | 医师 | 10 | 临床医学类, | 投递简历 |
B03 | 大悟县人民医院 | 临床医师、医学影像医师、病理诊断医师等 | 50 | 临床医学类 | 投递简历 |
儿科医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
医学影像医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
临床病理诊断医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
B04 | 仙桃市中医医院 | 中医住院医师 | 5 | 中医学、中西医结合 | 投递简历 |
护士 | 4 | 护理学类 | 投递简历 | ||
药剂员 | 2 | 中药学类、药学类 | 投递简历 | ||
影像医师 | 1 | 临床医学类、基础医学类 | 投递简历 | ||
院办文秘 | 1 | 中国语言文学类、公共管理类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
医疗设备管理员 | 1 | 生物医学工程类 | 投递简历 | ||
A03 | 通山县振新学校 | 高中各科优秀教师 | 30 | 哲学类,政治学类,马克思主义理论类,体育学类,中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,数学类,物理学类,化学类,地理科学类,地球物理学类,生物科学类,生物工程类,机械类,力学类, | 投递简历 |
B05 | 荆门市优抚医院荆门市康复医院 | 中医学 | 5 | 【本科】中医学 | 投递简历 |
针灸推拿学 | 5 | 【本科】中医学 | 投递简历 | ||
康复治疗学 | 10 | 【本科】康复治疗学 | 投递简历 | ||
护理人员 | 10 | 【专科】助产、护理 | 投递简历 | ||
临床医生 | 10 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
B06 | 老河口市中医医院 | 临床医师 | 2 | 中医学 | 投递简历 |
内科医生 | 1 | 临床医学 | 投递简历 | ||
外科医生 | 1 | 临床医学 | 投递简历 | ||
护士 | 10 | 护理类 | 投递简历 | ||
B07 | 潜江市中心医院 | 临床医师 | 10 | 中医学、临床医学、口腔医学 | 投递简历 |
医院护士 | 27 | 护理学类 | 投递简历 | ||
B08 | 恩施慧宜中西医结合风湿医院有限公司 | 护士 | 30 | 护理类 | 投递简历 |
康复治疗师 | 2 | 康复治疗类 | 投递简历 | ||
放射技师 | 1 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
手术室护士 | 3 | 护理类 | 投递简历 | ||
医务部干事 | 1 | 中医学类、中西医结合类、临床医学类、法医学类 | 投递简历 | ||
品牌宣传 | 1 | 中国语言文学类、戏剧与影视学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
B09 | 沙洋县人民医院 | 临床医师 | 82 | 临床医学类,口腔医学类,中医学类,中西医结合类,药学类,医学技术类,护理学类, | 投递简历 |
B10 | 重庆黔江民族医院有限公司 | 临床 医师 | 30 | 临床医学类 | 投递简历 |
临床医生 | 30 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
护理 | 20 | 护理类 | 投递简历 | ||
中医临床 | 10 | 中西医结合类 | 投递简历 | ||
手术麻醉科医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
C06 | 顺毅宜昌化工有限公司 | 机械设备工程师 | 5 | 自动化类 | 投递简历 |
研发工程师 | 3 | 生物工程、化工工程和工艺、精细化工、应用化学、制药工程等化学相关专业 | 投递简历 | ||
电气、仪表工程师 | 5 | 仪器类 | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 5 | 化学类、生物工程类 | 投递简历 | ||
产品质量管理、分析工程师 | 5 | 化工与制药类、生物医学工程类、生物工程类 | 投递简历 | ||
C48 | 恩施志润酒店管理有限公司 | 网络运维 | 2 | 电子信息类、能源动力类、计算机类 | 投递简历 |
客户经理 | 2 | 会展类、公共事业类、公共服务类、旅游类、餐饮类 | 投递简历 | ||
B11 | 武汉卫尔康健康管理有限公司 | 助理医师 | 10 | 临床医学类、基础医学类 | 投递简历 |
护士 | 10 | 护理学类 | 投递简历 | ||
B12 | 京山仁和医院 | 护士 | 20 | 护理类 | 投递简历 |
临床药师 | 2 | 药学类 | 投递简历 | ||
临床医生 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
B13 | 远安县人民医院 | 临床医师 | 10 | 临床医学类, | 投递简历 |
B14 | 五峰土家族自治县人民医院 | 临床医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 |
麻醉科 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
医学影像医生 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
医学影像技师 | 1 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
临床护理 | 8 | 护理类 | 投递简历 | ||
B15 | 宜都市人民医院 | 临床医学 | 30 | 临床医学类 | 投递简历 |
护理 | 10 | 护理学类 | 投递简历 | ||
医学影像医生 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
B16 | 荆州市第三人民医院 | 内科医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 |
外科医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
放射科医师 | 2 | 临床医学类、医学技术类 | 投递简历 | ||
麻醉医生 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
护理 | 5 | 护理学类 | 投递简历 | ||
C07 | 长飞光纤潜江有限公司 | 工艺工程师 | 2 | 【本科】应用化学、应用化学(卓越计划)、材料化学、材料科学与工程、材料科学与工程(实验班) | 投递简历 |
电气工程师 | 2 | 【本科】电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(B)、电气工程及其自动化(人工智能与无人机系统工程特色班)、电气工程及其自动化(工业机器人电气控制特色班)、自动化 | 投递简历 | ||
机械工程师 | 10 | 【本科】机械电子工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(输电线路工程方向)、自动化 | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 2 | 【本科】制药工程、化学工程与工艺、材料成型及控制工程、高分子材料与工程 | 投递简历 | ||
C67 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 安装技术岗位 | 10 | 机械类、材料类 | 投递简历 |
安全管理员 | 10 | 安全科学与工程类 | 投递简历 | ||
A04 | 仙桃市千秋学校 | 高中语文教师 | 8 | 中国语言文学类 | 投递简历 |
高中数学老师 | 8 | 数学类 | 投递简历 | ||
高中英语老师 | 8 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
高中历史老师 | 4 | 历史学类 | 投递简历 | ||
高中生物老师 | 8 | 生物科学类 | 投递简历 | ||
高中物理老师 | 5 | 物理学类 | 投递简历 | ||
高中地理老师 | 4 | 地理科学类 | 投递简历 | ||
高中化学老师 | 5 | 化学类 | 投递简历 | ||
高中政治老师 | 4 | 政治学类 | 投递简历 | ||
高中音乐老师 | 2 | 音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
高中舞蹈老师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
高中美术老师 | 2 | 美术学类 | 投递简历 | ||
高中计算机老师 | 2 | 计算机类 | 投递简历 | ||
高中会计 | 2 | 经济学类 | 投递简历 | ||
高中体育老师 | 1 | 体育学类 | 投递简历 | ||
高中教育学老师 | 1 | 教育学类 | 投递简历 | ||
高中心理学老师 | 1 | 心理学类 | 投递简历 | ||
B17 | 潜江市人民医院 | 精神医生 | 5 | 临床医学类、基础医学类 | 投递简历 |
临床护士 | 50 | 护理类 | 投递简历 | ||
临床医生 | 5 | 临床医学 | 投递简历 | ||
药剂科药师 | 5 | 药学类 | 投递简历 | ||
A05 | 利川清外文化艺术培训学校有限公司 | 少儿口才教师 | 2 | 中国语言文学类、戏剧与影视学类、教育学类、新闻传播学类 | 投递简历 |
篮球教练 | 2 | 体育学类 | 投递简历 | ||
美术教师 | 2 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
英语教师 | 2 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
前台教务 | 2 | 体育类、市场营销类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、旅游类、电子商务类、表演艺术类、语言类 | 投递简历 | ||
C60 | 宜昌正大有限公司 | 饲料销售代表 | 20 | 体育学类、动物医学类、动物生产类、经济与贸易类、食品科学与工程类 | 投递简历 |
集团管培生(flp) | 5 | 外国语言文学类、工商管理类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
财务专员 | 3 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
B18 | 竹溪县卫生健康局 | 医生(临床医学类、中医学类) | 60 | 临床医学类, | 投递简历 |
C45 | 励志有为(武汉)人力资源有限责任公司 | 销售专员 | 2 | 经济与贸易类, | 投递简历 |
B19 | 洪湖市中医医院 | 医生 | 10 | 中医学类、中西医结合类、临床医学类 | 投递简历 |
护理 | 20 | 护理学类 | 投递简历 | ||
B20 | 天门市第二人民医院 | 住院医师 | 2 | 临床医学类, | 投递简历 |
C50 | 武汉安凯欣商贸有限公司 | 在线客服 | 30 | 戏剧与影视学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、艺术学理论类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 |
行政文员 | 1 | 中国语言文学类、工商管理类、心理学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、统计学类、财政学类 | 投递简历 | ||
淘宝运营助理 | 5 | 旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、金融学类 | 投递简历 | ||
直播中控 | 5 | 中国语言文学类、戏剧与影视学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
抖音带货主播 | 5 | 中国语言文学类、戏剧与影视学类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、艺术学理论类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
短视频演员 | 2 | 中国语言文学类、工商管理类、戏剧与影视学类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、艺术学理论类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
短视频剪辑师 | 2 | 新闻传播学类、电子商务类、设计学类 | 投递简历 | ||
摄影师助理 | 10 | 戏剧与影视学类、新闻传播学类、电子商务类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
短视频编导 | 1 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
电商财务 | 2 | 财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
B21 | 竹溪县人民医院 | 临床医生 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 |
中医科医生 | 2 | 中医学类、中西医结合类 | 投递简历 | ||
医学检验 | 3 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
C08 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 药品检验员 | 3 | 中药学类, | 投递简历 |
A06 | 黄冈菱湖高级中学 | 化学教师 | 3 | 化学类 | 投递简历 |
日语教师 | 2 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
语文教师 | 10 | 中国语言文学类 | 投递简历 | ||
数学教师 | 10 | 数学类 | 投递简历 | ||
英语教师 | 10 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
历史教师 | 5 | 历史学类 | 投递简历 | ||
物理教师 | 5 | 物理学类 | 投递简历 | ||
政治教师 | 5 | 政治学类 | 投递简历 | ||
地理教师 | 2 | 地理科学类 | 投递简历 | ||
生物教师 | 2 | 生物科学类 | 投递简历 | ||
B22 | 孝感市孝南区妇幼保健院 | 医学影像医生 | 2 | 临床医学类、医学技术类 | 投递简历 |
麻醉科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
检验医师 | 1 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
临床医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
B23 | 枣阳市第一人民医院 | 临床医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 |
临床医师 | 20 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
A07 | 十堰东风国际学校 | 十堰东风国际学校 | 20 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,教育学类,数学类,物理学类,化学类,力学类,机械类, | 投递简历 |
B24 | 航空工业襄阳医院 | 普外、骨科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 |
超声、放射科医师 | 3 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
病理诊断医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
消化内科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
A08 | 枣阳外国语学校 | 中学语文老师 | 5 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 投递简历 |
中学理科教师 | 8 | 化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
中学数学教师 | 15 | 化学类、数学类、物理学类、统计学类 | 投递简历 | ||
高中教师 | 15 | 中国语言文学类、仪器类、体育学类、化学类、历史学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、戏剧与影视学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、机械类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电气类、美术学类、计算机类、设计学类、音乐与舞蹈学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
B25 | 东阳市吴宁新东方美美容店 | ||||
B26 | 洪湖市人民医院 | 临床医师 | 30 | 临床医学类 | 投递简历 |
影像医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
检验科技师 | 2 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
放疗技师 | 2 | 医学技术类、生物医学工程类 | 投递简历 | ||
病理科技师 | 1 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
信息管理类 | 2 | 管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
卫生管理人员 | 1 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
医疗设备管理员 | 2 | 生物医学工程类 | 投递简历 | ||
设备工程师 | 2 | 机械类、物流管理与工程类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
护士 | 30 | 护理类 | 投递简历 | ||
B27 | 潜江市中医院 | 中医医生 | 10 | 中医学类 | 投递简历 |
临床医生 | 10 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
医学影像医生 | 3 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
眼科医生 | 1 | 基础医学类 | 投递简历 | ||
耳鼻喉科医师 | 1 | 基础医学类 | 投递简历 | ||
放射技师 | 6 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
中药师 | 10 | 中药学类 | 投递简历 | ||
C40 | 湖北顺昕网络科技有限公司 | 影视编导 | 2 | 【本科】广播电视编导、广播电视编导(本科)、美术学、美术学(本科)、视觉传达设计、视觉传达设计(本科) | 投递简历 |
医学编辑 | 5 | 【本科】中西医临床医学、临床医学、医学检验技术、护理学 | 投递简历 | ||
医学编辑 | 10 | 【本科】中西医临床医学、临床医学、医学检验技术、护理学、汉语言文学 | 投递简历 | ||
新媒体运营 | 5 | 中医学类、中国语言文学类、临床医学类、基础医学类、新闻传播学类、美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
文学编辑 | 5 | 中医学类、中药学类、临床医学类、基础医学类、戏剧与影视学类、护理学类、新闻传播学类、美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
主播 | 20 | 中国语言文学类、中西医结合类、临床医学类、戏剧与影视学类、护理学类、新闻传播学类、美术学类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
C61 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 人力资源专员 | 2 | 不限专业、工商管理类 | 投递简历 |
市场专员 | 5 | 图书情报与档案管理类、工业工程类、戏剧与影视学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、美术学类、艺术学理论类 | 投递简历 | ||
活动策划 | 2 | 仪器类、体育学类、公共管理类、工商管理类、建筑类、数学类、材料类、物流管理与工程类、物理学类、管理科学与工程类、能源动力类 | 投递简历 | ||
销售管培生 | 50 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、新闻传播学类、物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
B28 | 松滋市中医医院 | 心内科、脾胃病科、肾内科、神经内科、糖尿病肺病科医师 | 4 | 中医学类、中西医结合类 | 投递简历 |
中医儿科医师 | 2 | 中医学类、中西医结合类 | 投递简历 | ||
外科(泌尿外科)医师 | 1 | 中医学类、中西医结合类 | 投递简历 | ||
放射医生 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
手术室麻醉科医生 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
B29 | 江陵县人民医院 | 放射医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 |
医生 | 8 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
超声诊断医生 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
药师 | 3 | 药学类 | 投递简历 | ||
临床护士 | 5 | 护理类 | 投递简历 | ||
设备技术员 | 1 | 生物医学工程类 | 投递简历 | ||
办公室文员 | 1 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
B30 | 公安县人民医院 | 信息科 | 1 | 计算机类 | 投递简历 |
呼吸内科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
检验科技师 | 1 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
病理科 | 1 | 临床医学类、基础医学类 | 投递简历 | ||
护理 | 19 | 护理类 | 投递简历 | ||
药剂师 | 2 | 化工与制药类、药学类 | 投递简历 | ||
病案室 | 2 | 临床医学类、电子信息类 | 投递简历 | ||
总务 | 1 | 机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
心内科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
肾内科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
胃肠外科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
急诊科医师 | 4 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
康复科技师 | 2 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
感染科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
皮肤科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
皮肤科技师 | 1 | 临床医学类、医学技术类 | 投递简历 | ||
超声影像科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
放射科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
检验科医师 | 1 | 临床医学类、医学技术类 | 投递简历 | ||
输血科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
老年病科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
耳鼻喉科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
肿瘤科技师 | 1 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
护理部护士 | 1 | 护理学 | 投递简历 | ||
B31 | 荆州爱尔眼科医院有限公司 | 企划策划 | 2 | 广播影视类、新闻出版类 | 投递简历 |
VIP专员 | 2 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类 | 投递简历 | ||
互动咨询专员 | 2 | 经济与贸易类 | 投递简历 | ||
验光师 | 2 | 临床医学类、医学技术类、基础医学类 | 投递简历 | ||
新媒体运营 | 1 | 临床医学类、公共卫生与卫生管理类、工商管理类、市场营销类、电子商务类 | 投递简历 | ||
眼科医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
医学影像医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
医学影像技师 | 2 | 临床医学类、医学技术类 | 投递简历 | ||
检验技师 | 2 | 临床医学类、医学技术类 | 投递简历 | ||
药剂师 | 2 | 药学类 | 投递简历 | ||
眼科助理医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
市场渠道专员 | 2 | 市场营销类 | 投递简历 | ||
C65 | 湖北永业行评估咨询有限公司恩施分公司 | 国土综合整治设计技术经理 | 3 | 地理科学类、水利类 | 投递简历 |
咨询评价技术经理 | 3 | 地理科学类、经济学类 | 投递简历 | ||
地产顾问技术经理 | 3 | 地理科学类 | 投递简历 | ||
土地规划/城乡规划技术经理 | 3 | 土木类、地理科学类、水利类 | 投递简历 | ||
土地规划/城乡规划技术经理 | 3 | 土木类、地理科学类、水利类、测绘类 | 投递简历 | ||
投资咨询技术经理 | 7 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
环境咨询技术经理 | 3 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
土地/房地产/资产评估师 | 3 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
矿业权评估技术经理 | 2 | 地质类、矿业类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
A09 | 广州知贤道远信息服务有限公司武汉分公司 | 小学英语辅导老师系统班 | 100 | 体育学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
小学数学辅导老师系统班 | 80 | 中国语言文学类、体育学类、农业经济管理类、化学类、地球物理学类、地理科学类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、数学类、旅游管理类、物理学类、电子商务类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
初中数学辅导老师系统班 | 100 | 体育学类、公共管理类、化学类、工商管理类、教育学类、数学类、旅游管理类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
初中物理辅导老师系统班 | 50 | 体育学类、农业经济管理类、化学类、工商管理类、教育学类、数学类、旅游管理类、物理学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
初中化学辅导老师系统班 | 100 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、工商管理类、教育学类、数学类、旅游管理类、物理学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
系统班辅导老师(班主任) | 50 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
C51 | 上海考门医药科技有限公司 | 储备干部(市场营销类) | 5 | 公共卫生与预防医学类、基础医学类、工商管理类、护理学类、电子商务类、药学类 | 投递简历 |
管培生 | 6 | 体育学类、医学技术类、基础医学类、工商管理类、电子商务类、药学类 | 投递简历 | ||
行政人事 | 2 | 中医学类、中国语言文学类、公共管理类、基础医学类、工商管理类、教育学类、电子商务类、经济学类 | 投递简历 | ||
A10 | 仙桃荣怀学校 | 高中语文教师 | 10 | 中国语言文学类 | 投递简历 |
高中数学教师 | 10 | 教育学类、数学类 | 投递简历 | ||
高中英语教师 | 10 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
高中政治教师 | 5 | 政治学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
高中历史教师 | 5 | 历史学类 | 投递简历 | ||
高中地理教师 | 5 | 地理科学类 | 投递简历 | ||
高中物理教师 | 5 | 物理学类 | 投递简历 | ||
高中化学教师 | 5 | 化学类 | 投递简历 | ||
高中生物教师 | 5 | 生物科学类 | 投递简历 | ||
高中地理教师 | 5 | 地理科学类 | 投递简历 | ||
B32 | 襄阳市襄州区中医医院 | 临床医师 | 10 | 中医学类 | 投递简历 |
临床医生 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
检验技师 | 2 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
医学影像医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
B超室 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
麻醉医师 | 3 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
信息科科员 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
B33 | 嘉鱼县人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 |
中医科医师 | 2 | 中医学类、中西医结合类 | 投递简历 | ||
临床医师 | 12 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
内科医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
外科医师 | 10 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
肾内科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
麻醉医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
急诊医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
放射医师 | 2 | 临床医学类、医学技术类 | 投递简历 | ||
药剂科药师 | 2 | 药学类 | 投递简历 | ||
C68 | 湖北华鹏程建设集团有限公司 | 项目管理储干 | 3 | 管理科学与工程类, | 投递简历 |
C31 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | 项目实施工程师 | 3 | 计算机类 | 投递简历 |
初级软件开发工程师 | 2 | 计算机类 | 投递简历 | ||
B34 | 石首市人民医院 | 临床 医师 | 16 | 临床医学类 | 投递简历 |
影像医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
麻醉医生 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
康复技师 | 2 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
药剂科药师 | 5 | 药学类 | 投递简历 | ||
护士 | 30 | 护理类 | 投递简历 | ||
B35 | 重庆渝东医院有限责任公司 | 见习医师 | 10 | 临床医学类, | 投递简历 |
A11 | 麻城市博达学校 | 初中、高中学科教师 | 40 | 教育学类,历史学类,物理学类,数学类,化学类,地理科学类,生物科学类,中国语言文学类,外国语言文学类,体育学类, | 投递简历 |
A12 | 恩施市厚德学优教育培训学校 | 初中数学老师 | 10 | 数学类 | 投递简历 |
英语教师 | 10 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
语文教师 | 8 | 中国语言文学类 | 投递简历 | ||
